產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
PC-1B 杠桿百分表,日本孔雀(PEACOCK)目量:0.01mm,測量范圍:0.8mm,指針式杠桿百分表。
詳情介紹:
PC-1B 杠桿百分表
| 型 式 | *小讀值mm | 測定范圍mm | 刻畫板樣式 | 表面直徑mm | 測頭長mm | 測定壓力N以下 | |
| PC-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.4 | 0.4 | |
| PC-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 35 | 21.4 | 0.4 | |
| PC-1L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 35 | 43 | 0.4 | |
| PC-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 35 | 12 | 0.4 | |
| PC-3 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.4 | 0.4 | |
| PC-3L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 35 | 12 | 0.4 | |
| PC-4 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 35 | 43 | 0.4 | |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
| 型 式 | 目 量 | 測定範(fàn)囲 | 目盛仕様 | 測定力 | |
| (mm) | (mm) | (N) 以下 | |||
| PCN-1AE | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 0.05 | |
| PCN-1BE | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 0.05 | |
| PCN-1LE | 0.01 | 1 | 0 - 50 - 0 | 0.05 | |
| PCN-2E | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 0.1 | |
| PC-1AE | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 0.1 | |
| PC-1BE | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 0.1 | |
| PC-1LE | 0.01 | 1 | 0 - 50 - 0 | 0.1 | |
在線留言

