產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本孔雀LB-8 內(nèi)測卡規(guī),日本孔雀(PEACOCK)目量:0.01mm,測量范圍:100-120mm,測量喉深:90mm。
詳情介紹:
日本孔雀LB-8 內(nèi)測卡規(guī)
日本孔雀LB-8 內(nèi)測卡規(guī)
日本孔雀LB-8 內(nèi)測卡規(guī)
日本孔雀LB-8 內(nèi)測卡規(guī)
| 型 式 | 目 量mm | 測量范圍mm | 測量喉深mm | 測頭高度hmm | 指示誤差 | |
| (mm) | ||||||
| LB-1 | 0.1 | 10~90 | 125 | 2 | ±0.2 | |
| LB-2 | 0.1 | 10~90 | 180 | 2 | ±0.2 | |
| LB-3 | 0.01 | 10~30 | 50 | 2 | ±0.03 | |
| LB-4 | 0.01 | 10~30 | 100 | 2 | ±0.03 | |
| LB-5 | 0.01 | 20~40 | 150 | 4 | ±0.03 | |
| LB-6 | 0.01 | 30~50 | 80 | 4 | ±0.03 | |
| LB-7 | 0.01 | 10~70 | 85 | 2 | ±0.03 | |
| LB-7S | 0.01 | 15~35 | 50 | 3.5 | ±0.03 | |
| LB-7V | 0.01 | 35~85 | 20 | 6.5 | ±0.03 | |
| LB-8 | 0.01 | 100~120 | 90 | 30 | ±0.03 | |
| LB-9 | 0.01 | 20~40 | 130 | 2 | ±0.03 | |
| LB-14 | 0.01 | 100~150 | 70 | 7 | ±0.03 | |
| LH-2 | 0.01 | 10~120 | 50 | 2 | ±0.03 | |
| LB-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, LH-2 | |
![]() |
日本孔雀LB-8 內(nèi)測卡規(guī)
日本孔雀LB-8 內(nèi)測卡規(guī)
